_Bao Liu ____________+ | (0190 - ....) _Yuān Liú ___________|_____________________ | (0230 - 0310) _Yaò Shi Liú ________| | (0280 - 0329) | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _Liu ________________| | (0310 - ....) | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |_____________________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Uldin | (0340 - 0412) | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | | _____________________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |_____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
_Louis Gagné __________________ | (.... - 1640) _Louis Gagné-Gasnier ______________|_Marie Launay _________________ | (1612 - 1660) m 1638 (.... - 1640) _Ignace Gagné ___________| | (1656 - 1702) m 1689 | | | _Pierre Michel ________________ | | | (1610 - 1632) m 1622 | |_Marie Michel _____________________|_Louise Gory __________________ | (1615 - 1687) m 1638 (1610 - 1632) _Ignace Gagné ___________| | (1690 - 1759) m 1718 | | | _Philibert Tremblay ___________+ | | | (1596 - 1642) m 1623 | | _Pierre Tremblay dit de Reveillon _|_Jeanne Coignet dit LeBreuil __ | | | (1626 - 1689) m 1657 (1613 - 1652) | |_Louise Tremblay ________| | (1669 - ....) m 1689 | | | _Jean Achon ___________________ | | | (1600 - ....) m 1633 | |_Anne-Ozanne Achon ________________|_Hélène Regnaud _______________ | (1633 - 1707) m 1657 (1615 - ....) | |--Gabriel Gagné | (1719 - ....) | _______________________________ | | | ___________________________________|_______________________________ | | | _Gabriel-Robert Dufour __| | | (.... - 1720) m 1694 | | | | _______________________________ | | | | | | |___________________________________|_______________________________ | | |_Marie-Angélique Dufour _| (1695 - 1768) m 1718 | | _Pierre Migneron ______________ | | m 1630 | _Laurent Migneron _________________|_Françoise Pelligouen-Plessis _ | | (1639 - 1705) m 1666 |_Anne Migneron-Magneron _| (1674 - 1703) m 1694 | | _Pierre St-Denis ______________ | | (1626 - 1686) m 1644 |_Anne St-Denis ____________________|_Vivienne Bunel _______________ (1650 - 1674) m 1666 (1626 - 1699)
_Barnabé Gagnon _____ | (1550 - ....) m 1580 _Pierre Gagnon _________|_Françoise Creste ___ | (1580 - 1632) m 1597 (1550 - ....) _Pierre-Jean Gagnon ______________| | (1612 - 1699) m 1642 | | | _____________________ | | | | |_Madeleine-Rénée Roger _|_____________________ | (1580 - 1633) m 1597 _Pierre Gagnon __________________| | (1646 - 1687) m 1669 | | | _____________________ | | | | | ________________________|_____________________ | | | | |_Vincente Devarieux ______________| | (1624 - 1695) m 1642 | | | _____________________ | | | | |________________________|_____________________ | | |--Joseph Gagnon | (1673 - ....) | _____________________ | | | ________________________|_____________________ | | | _Julien Fortin dit Bellefontaine _| | | (1621 - 1692) m 1652 | | | | _____________________ | | | | | | |________________________|_____________________ | | |_Barbe Fortin dit Bellefontaine _| (1654 - 1737) m 1669 | | _____________________ | | | _Nicolas Gamache _______|_____________________ | | m 1629 |_Geneviève Gamache dit Lamarre ___| (1636 - 1709) m 1652 | | _____________________ | | |_Jacqueline Cadot ______|_____________________ m 1629
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Charles Rose-Larose _______| | (1679 - 1745) m 1704 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Pierre Rose | (1705 - 1706) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Marie Patenotre-Patenaude _| (1686 - 1737) m 1704 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Hugues de Alluyes __| | (0945 - ....) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Hugues de Alluyes | (0980 - 1025) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_____________________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_Théodoric de Vergy ____+ | (.... - 0883) _Thierry de Chaunois ___|________________________ | (.... - 0885) _Manassès _______________| | (0875 - 0920) | | | _Bivin de Vienne _______+ | | | (0822 - 0877) m 0845 | |_NN de Vienne __________|_Richilde de Bourgogne _ | (0829 - 0883) _Gilbert de Chalon _______| | (0890 - 0956) m 0889 | | | _Bivin de Vienne _______+ | | | (0822 - 0877) m 0845 | | _Boson _________________|_Richilde de Bourgogne _ | | | (0844 - 0887) m 0876 (0829 - 0883) | |_Ermengarde de Provence _| | (.... - 0935) | | | _Louis d'Italie ________+ | | | (0825 - 0875) m 0851 | |_Ermengarde de Tours ___|_Angilberga of Parma ___ | (.... - 0897) m 0876 (0830 - 0896) | |--Adélaïde de Bourgogne | (0928 - 0987) | _Boson _________________ | | (.... - 0855) | _Bivin de Vienne _______|_Engeltrude ____________ | | (0822 - 0877) m 0845 | _Richard de Bourgogne ___| | | (0858 - 0921) m 0871 | | | | _Hardouin de Montreuil _+ | | | | (0797 - 0826) | | |_Richilde de Bourgogne _|________________________ | | (0829 - 0883) m 0845 |_Ermengarde de Bourgogne _| (0885 - ....) m 0889 | | _Conrad de Bourgogne ___+ | | (0800 - 0863) | _Conrad de Bourgogne ___|_Adélaïde d'Alsace _____ | | (0835 - 0876) m 0869 (0805 - 0882) |_Adélaïde d'Auxerre _____| (0860 - 0921) m 0871 | | _Walachon ______________ | | (0815 - ....) |_Waldrade de Wormsgau __|_Ide de Wormsgau _______ (0836 - 0868) m 0869 (0820 - ....)
[N5152] Une charte de Foulque III Nerra datant de 1003 mentionne un frère nommé Maurice, curieusement absent des chartes d'Adélaïde de Vermandois. Ce Maurice fut tué avant 1038 au cours d'une guerre contre Gautier de Langeais. Les généalogiques en ont conclu que Maurice était issu d'un second mariage de Geoffroy. Cette seconde épouse est identifiée pour diverses raisons à Adèle, veuve de Lambert, comte de Chalon.
[5895] [SR65] wiki fr
Wikipedia FR
_Engelbert __________________+ | (.... - 1034) _Gautier _______________|_Petronille _________________ | (.... - 1089) m 1072 (.... - 1050) _Évrard _____________________| | (.... - 1114) | | | _Milon de Tonnerre __________+ | | | (.... - 1046) | |_Eustachie de Tonnerre _|_Azeca de Chartres-Breteuil _ | m 1072 (.... - 1068) _Gautier _______________| | (1110 - 1156) m 1125 | | | _Hilduin de Montdidier ______+ | | | (0998 - 1063) | | _André de Montdidier ___|_Alix de Roucy ______________ | | | (1040 - 1110) m 1069 (1014 - 1063) | |_Adélaïde de Roucy-Ramerupt _| | | | | _____________________________ | | | | |_Adélaïde ______________|_____________________________ | (1045 - 1083) m 1069 | |--Agnès de Brienne | (.... - 1191) | _____________________________ | | | ________________________|_____________________________ | | | _André de Baudemont _________| | | (1075 - 1142) | | | | _____________________________ | | | | | | |________________________|_____________________________ | | |_Adélaïde de Baudemont _| (1105 - 1170) m 1125 | | _____________________________ | | | _Gautier _______________|_____________________________ | | (1030 - ....) m 1075 |_Agnès de Braine ____________| (1080 - ....) | | _Guillaume Busac d'Eu _______+ | | (1022 - 1077) m 1058 |_Ade de Soissons _______|_Adélaïde de Soissons _______ (1058 - ....) m 1075 (1025 - 1079)
[6058] [SR61] FMG
Foundation for Medieval Genealogy
_Charles ________________+ | (0742 - 0814) m 0771 _Pépin d'Italie ________|_Hildegarde de Vintzgau _ | (0773 - 0810) (0757 - 0783) _Bernard d'Italie ________| | (0797 - 0818) m 0813 | | | _Bernard des Francs _____+ | | | (0820 - ....) | |_Ingeltrude d'Autun ____|_________________________ | (0775 - ....) _Pépin de Senlis ____| | (0817 - 0878) | | | _Theodoric de Narbonne __+ | | | (0730 - 0793) | | _Guillaume de Gellone __|_Aude de France _________ | | | (0742 - 0812) m 0796 (0732 - 0761) | |_Cunégonde de Septimanie _| | (0797 - 0835) m 0813 | | | _Berà ___________________+ | | | (0715 - 0770) | |_Cunégonde d'Austrasie _|_Olba ou Alda ___________ | (0755 - 0835) m 0796 | |--Pépin de Senlis | (0846 - 0893) | _Nibelung _______________+ | | (0750 - 0805) m 0770 | _Nibelung de Bourgogne _|_Berthe d'Autun _________ | | (.... - 0818) (0750 - ....) | _Théodoric Nibelung ______| | | (.... - 0877) | | | | _________________________ | | | | | | |________________________|_________________________ | | |_NN Nibelung ________| | | _________________________ | | | ________________________|_________________________ | | |__________________________| | | _________________________ | | |________________________|_________________________
_Genobaud de Toxandrie _+ | (0245 - 0289) _Ragaise de Toxandrie _|________________________ | (0270 - 0307) _Malaric de Toxandrie _| | (0295 - 0360) | | | ________________________ | | | | |_______________________|________________________ | _Priarios des Francs _| | (0324 - 0396) | | | ________________________ | | | | | _______________________|________________________ | | | | |_______________________| | | | | ________________________ | | | | |_______________________|________________________ | | |--Sunnon des Francs | (0358 - 0401) | ________________________ | | | _______________________|________________________ | | | _______________________| | | | | | | ________________________ | | | | | | |_______________________|________________________ | | |_NN de Ménaple _______| | | ________________________ | | | _______________________|________________________ | | |_______________________| | | ________________________ | | |_______________________|________________________